Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ghana | 11,2 | 3,5 | - | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Ashanti | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Brong Ahafo | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Central | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Eastern | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Greater Accra | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Northern | 11,2 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Upper East | 11,2 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Upper West | 11,2 | 3,5 | – | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Volta | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Western | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3