Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Kenya | 16,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | ||
Central | 16,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
Coast | 16,1 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
Eastern | 16,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
Nairobi | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 1,7 | 2,7 | ||
North-Eastern | 13,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 1,7 | 2,7 | ||
Nyanza | 16,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | ||
Rift Valley | 16,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
Western | 16,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 2,7 |
Données: version 2.19.3