Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 20,5 | 5,9 | 3,9 | 1,5 | - | 2,3 | 10,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Cabo Delgado | 22,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Gaza | 20,8 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 8,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Inhambane | 14,5 | 3,9 | 3,5 | 2,2 | – | 1,9 | 8,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Manica | 21,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maputo | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Nampula | 22,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Niassa | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Sofala | 22,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Tete | 22,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Zambézia | 22,1 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,3 | 10,5 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3