Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Sierra Leone | 12,6 | 4,4 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Eastern | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Northern | 13,1 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Southern | 12,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Western Area (Freetown) | 12,4 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3