Nutritional losses: Ethiopia - Sorghum - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2018 2019 2020 2021 2022
Energy   2,625,921 1,823,059 1,823,059 1,823,059 1,823,059  
Carbohydrate   3,698,289 2,567,555 2,567,555 2,567,555 2,567,555  
Protein   6,145,669 4,266,660 4,266,660 4,266,660 4,266,660  
Fat   835,193 579,837 579,837 579,837 579,837  
Fibre, total dietary   5,002,661 3,473,122 3,473,122 3,473,122 3,473,122  
Calcium, Ca   322,478 223,882 223,882 223,882 223,882  
Iron, Fe   7,940,906 5,513,013 5,513,013 5,513,013 5,513,013  
Zinc, Zn   1,517,638 1,053,627 1,053,627 1,053,627 1,053,627  
Folate, total   732,972 508,869 508,869 508,869 508,869  
Vitamin A (RAE)   228,625 158,724 158,724 158,724 158,724  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3