Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroon | Central African Republic | Chad | Congo | Côte d'Ivoire | Democratic Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Eritrea | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Senegal | Sierra Leone | Somalia | South Africa | South Sudan | Sudan | Tanzania | Togo | Uganda | Zambia | Zimbabwe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1,717,704,694,094 | 959,693,631,377 | 4,228,133,353 | 1,056,986,749,735 | 105,756,197,313 | 944,942,688,694 | - | 143,238,309,700 | 407,789,362 | 393,198,002,524 | 1,332,590,905,307 | - | 8,683,425,546 | 42,977,422,469 | 4,568,315,520,969 | - | 12,851,227,683 | 1,001,175,484,673 | 503,842,647,686 | 7,781,871,751 | 2,388,397,245,679 | 13,787,287,681 | - | 140,493,273,086 | 2,345,021,256,574 | 751,217,833,080 | 10,310,439,694 | 1,066,044,603,416 | 32,931,534,902 | 23,590,460,298 | 7,998,194,614,171 | 248,712,896,640 | 283,286,340,446 | 15,902,288,799 | 32,446,116,718 | 1,267,777,029,397 | 162,417,521,899 | - | 2,858,938,712,963 | 594,151,705,803 | 1,630,057,111,136 | 1,301,459,046,570 | 665,797,495,109 | ||
Carbohydrate (t) | 364,894 | 203,869 | 898.2 | 224,537 | 22,466 | 200,735 | - | 30,428 | 86.6 | 83,527 | 283,084 | - | 1,845 | 9,130 | 970,452 | - | 2,730 | 212,681 | 107,032 | 1,653 | 507,369 | 2,929 | - | 29,845 | 498,155 | 159,582 | 2,190 | 226,461 | 6,996 | 5,011 | 1,699,064 | 52,834 | 60,179 | 3,378 | 6,893 | 269,315 | 34,503 | - | 607,327 | 126,216 | 346,275 | 276,470 | 141,436 | ||
Protein (t) | 38,435 | 21,474 | 94.6 | 23,651 | 2,366 | 21,144 | - | 3,205 | 9.1 | 8,798 | 29,818 | - | 194.3 | 961.6 | 102,219 | - | 287.6 | 22,402 | 11,274 | 174.1 | 53,442 | 308.5 | - | 3,144 | 52,471 | 16,809 | 230.7 | 23,853 | 736.9 | 527.9 | 178,965 | 5,565 | 6,339 | 355.8 | 726.0 | 28,367 | 3,634 | - | 63,971 | 13,295 | 36,474 | 29,121 | 14,898 | ||
Fat (t) | 17,082 | 9,544 | 42.0 | 10,511 | 1,052 | 9,397 | - | 1,424 | 4.1 | 3,910 | 13,252 | - | 86.4 | 427.4 | 45,431 | - | 127.8 | 9,956 | 5,011 | 77.4 | 23,752 | 137.1 | - | 1,397 | 23,321 | 7,471 | 102.5 | 10,602 | 327.5 | 234.6 | 79,540 | 2,473 | 2,817 | 158.1 | 322.7 | 12,608 | 1,615 | - | 28,431 | 5,909 | 16,211 | 12,943 | 6,621 | ||
Fibre, total dietary (t) | 34,639 | 19,353 | 85.3 | 21,315 | 2,133 | 19,055 | - | 2,889 | 8.2 | 7,929 | 26,873 | - | 175.1 | 866.7 | 92,123 | - | 259.2 | 20,189 | 10,160 | 156.9 | 48,164 | 278.0 | - | 2,833 | 47,289 | 15,149 | 207.9 | 21,498 | 664.1 | 475.7 | 161,290 | 5,015 | 5,713 | 320.7 | 654.3 | 25,566 | 3,275 | - | 57,653 | 11,982 | 32,871 | 26,245 | 13,426 | ||
Calcium, Ca (t) | 28.5 | 15.9 | 0.1 | 17.5 | 1.8 | 15.7 | - | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 22.1 | - | 0.1 | 0.7 | 75.7 | - | 0.2 | 16.6 | 8.4 | 0.1 | 39.6 | 0.2 | - | 2.3 | 38.9 | 12.5 | 0.2 | 17.7 | 0.5 | 0.4 | 132.6 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 0.5 | 21.0 | 2.7 | - | 47.4 | 9.8 | 27.0 | 21.6 | 11.0 | ||
Iron, Fe (t) | 16.6 | 9.3 | 0.0 | 10.2 | 1.0 | 9.1 | - | 1.4 | 0.0 | 3.8 | 12.9 | - | 0.1 | 0.4 | 44.2 | - | 0.1 | 9.7 | 4.9 | 0.1 | 23.1 | 0.1 | - | 1.4 | 22.7 | 7.3 | 0.1 | 10.3 | 0.3 | 0.2 | 77.3 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 12.3 | 1.6 | - | 27.6 | 5.7 | 15.8 | 12.6 | 6.4 | ||
Zinc, Zn (t) | 8.5 | 4.8 | 0.0 | 5.3 | 0.5 | 4.7 | - | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 6.6 | - | 0.0 | 0.2 | 22.7 | - | 0.1 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 11.9 | 0.1 | - | 0.7 | 11.7 | 3.7 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 0.1 | 39.8 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 6.3 | 0.8 | - | 14.2 | 3.0 | 8.1 | 6.5 | 3.3 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3