| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Rwanda | 13,3 | 4,4 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | ||
| Est | 13,5 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 2,7 | ||
| Nord | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ouest | 13,5 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
| Sud | 12,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
| Ville de Kigali | 12,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3