Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Angola | 11,7 | 4,4 | – | 3,0 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | ||
Bénin | 13,6 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Botswana | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Burundi | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Cameroun | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Congo | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Côte d'Ivoire | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Érythrée | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 12,4 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Gabon | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Ghana | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée-Bissau | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 13,4 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Lesotho | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Libéria | 11,4 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Madagascar | 11,4 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Malawi | 13,3 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 1,0 | 2,7 | ||
Mali | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Mauritanie | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Mozambique | 11,8 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | ||
Namibie | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Niger | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Nigéria | 11,7 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Ouganda | 13,3 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Rwanda | 13,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | ||
Sénégal | 11,6 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 2,7 | ||
Sierra Leone | 12,6 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Somalie | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Soudan | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 11,7 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Tchad | 11,5 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Togo | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Zambie | 12,8 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Zimbabwe | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3